- Список продуктов
- Дизель-генераторные установки
- Дизель-генераторные установки Cummins
- Дизель-генераторные установки Perkins
- Дизель-генераторные установки Deutz
- Дизель-генераторные установки Lovol
- Дизель-генераторные установки Volvo
- Дизель-генераторные установки Doosan
- Высоковольтные дизель-генераторные установки
- Газовые генераторные установки
- Газовые генераторные установки Cummins
- Газовые генераторные установки MTU
- Судовые дизель-генераторные установки
- Судовые дизель-генераторные установки Cummins
- Бесшумные генераторы
- Передвижные генераторы
- Генераторы в контейнере
- Панели управления генератором
- Комплектные распределительные устройства (КРУ)
» Главная страница » Продукция » Судовые дизель-генераторные установки » Судовые дизель-генераторные установки Cummins
Судовые дизель-генераторные установки Cummins
Судовые дизель-генераторные установки CumminsОписание продукта:
1. Используется двигатель Cummins (Компания Cummins имеет 80-летний опыт в производстве двигателей)
2. На выбор доступны бесщёточные синхронные генераторы Marathon и Stamford.
3. Разумная конструкция, простое обслуживание и низкие затраты на топливо.
4. Обеспечивает электроэнергией различных кораблей и электрических движительных систем.
5. Доступны детали судовых дизель-генераторов.
Применение судового дизель-генератора:
Судовые дизель-генераторные установки широко используются в различных суднах, таких как паромы, яхты, буксирные судна.
Линия продуктов судовых дизель-генераторных установок Chongqing Cummins
(движительные системы)
| Мощность (кВт) | Эффективная мощность (л. с.) | Скорость вращения ротора (об./мин) | Модель двигателя | Номинал |
| 164 | 220 | 1800 | NT855-M | CON |
| 179 | 240 | 1800 | NT855-M | CON |
| 201 | 270 | 1800 | NT855-M | CON |
| 224 | 300 | 1800 | NT855-M | CON |
| 261 | 350 | 1800 | NTA855-M | CON |
| 269 | 360 | 2100 | NTA855-M | MCD |
| 298 | 400 | 2100 | NTA855-M | MCD |
| 317 | 425 | 1800 | KT19-M | CON |
| 351 | 470 | 1800 | KTA19-M | CON |
| 373 | 500 | 1800 | KTA19-M3 | CON |
| 410 | 550 | 2100 | KTA19-M3 | HD |
| 447 | 600 | 1800 | KTA19-M3 | CON |
| 477 | 640 | 1800 | KTA19-M3 | HD |
| 522 | 700 | 2100 | KTA19-M4 | MCD |
| 597 | 800 | 1800 | KTA38-M | CON |
| 671 | 800 | 1800 | KTA39-M0 | CON |
| 746 | 1000 | 1800 | KTA39-M1 | CON |
| 895 | 1200 | 1800 | KTA39-M2 | CON |
| 186 | 250 | 1800 | NT855-M | CON |
| 209 | 280 | 1800 | NT855-M | CON |
| 298 | 400 | 1800 | NTA855-M | CON |
| 336 | 450 | 1800 | NTA855-M | CON |
(вспомогательные)
| Мощность, кВт (Эффективная мощность в л.с.) | Макс. мощность, кВт (Эффективная мощность в л.с.) | Скорость вращения ротора | Модель двигателя | Ном. мощность |
| 240(322) | 265(355) | 1500 | NTA855-DM | 210 кВт |
| 283(380) | 321(430) | 1500 | NTA855-DM | 250 кВт |
| 287(385) | 317(425) | 1800 | NTA855-DM | 240 кВт |
| 313(420) | 347(465) | 1800 | NTA855-DM | 330 кВт |
| 317(425) | 351(371) | 1500 | NTA855-DM | 280 кВт |
| 336(450) | 369(495) | 1500 | KTA19-DM | 300 кВт |
| 403(540) | 448(600) | 1500 | KTA19-DM | 350 кВт |
| 447(600) | 504(675) | 1500 | KTA19-DM | 400 кВт |
| 463(620) | 511(685) | 1800 | KTA19-DM | 425 кВт |
| 507(563) | 563(755) | 1800 | KTA19-DM | 470 кВт |
| 180(241) | 198(265) | 1500 | NTA855-DM | 160 кВт |
| 231(310) | 254(340) | 1500 | NTA855-DM | 200 кВт |
| 264(354) | 291(390) | 1500 | NTA855-DM | 240 кВт |
| 312(418) | 343(460) | 1500 | NTA855-DM | 280 кВт |
| 392(525) | 448(600) | 1800 | KTA19-DM | 360 кВт |
| 560(750) | 615(825) | 1500 | KT38-DM | 510 кВт |
| 679(910) | 747(1000) | 1800 | KTA38-DM | 620 кВт |
| 664(890) | 731(980) | 1500 | KTA38-DM | 600 кВт |
| 809(1085) | 895(1200) | 1800 | KTA38-DM | 720 кВт |
| 813(1090) | 895(1200) | 1500 | KTA38-DM | 720 кВт |
| 1007(1350) | 1120(1490) | 1800 | KTA38-DM | 900 кВт |
| 880(1180) | 970(1300) | 1500 | KTA38-DM | 800 кВт |
Судовая движительная система
| кВт/об./мин | кВт/об./мин | Модель двигателя |
| Ном. мощность | Макс. мощность | |
| 90 / 2200 | 100 / 2270 | 6BT5.9-M120 |
| 110 / 2200 | 120 / 2270 | 6BTA5.9-M150 |
| 138 / 2328 | 152 / 2400 | 6CTA8.3-M188 |
| 151 / 2328 | 166 / 2400 | 6CTA8.3-M205 |
Судовая основная движительная система
| kкВт/об./мин | кВт/об./мин | Модель двигателя |
| Ном. мощность | Резервная мощность | |
| 47 / 1500 | 52 / 1500 | 4BTA3.9-GM47 |
| 83 / 1500 | 92 / 1500 | 6BT5.9-GM83 |
| 115 / 1500 | 127 / 1500 | 6CT8.3-GM115 |
| 155 / 1500 | 170 / 1500 | 6CTA8.3-GM155 |
| 100 / 1500 | 110 / 1500 | 6BTA5.9-GM100 |
| 115 / 1500 | 127 / 1500 | 6BTAA5.9-GM115 |
| 65 / 1800 | 72 / 1800 | 4BTA3.9-GM65 |
| 100 / 1800 | 110 / 1800 | 6BT5.9-GM100 |
| 120 / 1800 | 132 / 1800 | 6BTA5.9-GM120 |
| 129 / 1800 | 142 / 1800 | 6CT8.3-GM129 |
| 175 / 1800 | 193 / 1800 | 6CTA8.3-GM175 |
Обратная связь

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





