- Список продуктов
- Дизель-генераторные установки
- Дизель-генераторные установки Cummins
- Дизель-генераторные установки Perkins
- Дизель-генераторные установки Deutz
- Дизель-генераторные установки Lovol
- Дизель-генераторные установки Volvo
- Дизель-генераторные установки Doosan
- Высоковольтные дизель-генераторные установки
- Газовые генераторные установки
- Газовые генераторные установки Cummins
- Газовые генераторные установки MTU
- Судовые дизель-генераторные установки
- Судовые дизель-генераторные установки Cummins
- Бесшумные генераторы
- Передвижные генераторы
- Генераторы в контейнере
- Панели управления генератором
- Комплектные распределительные устройства (КРУ)
» Главная страница » Продукция » Дизель-генераторные установки » Высоковольтные дизель-генераторные установки
Высоковольтные дизель-генераторные установки
Высоковольтные дизель-генераторные установкиОписание продукта:
1. Дизель-генераторы этой серии получили сертификат качества Siemens и были одобрены квалификационным обществом Китая.
2. Компактная конструкция, низкий уровень вибрации, низкий уровень шума.
3. Частота: 50/60 Гц
4. Ном. Напряжение на выходе: 10500 В, 6300 В, 4160 В, 6600 В
Применение дизель-генератора:
Высоковольтные дизель-генераторные установки широко используются в железнодорожных линиях, почтах и телекоммуникациях, нефтяной промышленности, горном деле, судах и высотных зданиях.
Высоковольтная дизель-генераторная установка
| Модель | Мощность в режиме резервного /основного источника питания |
Ном. Напряжение (В) | Ном. сила тока | Ном. коэффициент мощности | Ном. Скорость вращения двигателя | КПД | Габаритные размеры генераторной установки (мм) | Масса (кг) |
|
| кВА | кВт | (A) | (мм) | ||||||
| Частота = 50 Гц | |||||||||
| JFG 4503-4/10500V | 0/625 | 0/500 | 10500 | 34.4 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 91.20% | 3000 | |
| JFG 4504-4/6300V | 1000 / 900 | 800 / 720 | 6300 | 82.5 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 93.70% | 4350 | |
| JFG 5001-4/6300V | 0 / 1000 | 0/ 800 | 6300 | 91.6 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 93.50% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5002-4/6300 | 1250 / 1125 | 1000 / 900 | 6300 | 103 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 93.50% | 2250x1310x1530 | 4700 |
| JFG 5003-4/6300 | 1375 / 1250 | 1100/ 1000 | 6300 | 114.6 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 94.10% | 2250x1310x1530 | 4900 |
| JFG 5003-4/10500V | 0 / 1000 | 0 / 800 | 10500 | 55 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 92.80% | 4800 | |
| JFG 5604-4/6300 | 0 / 2000 | 0/ 1600 | 6300 | 183.3 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 95.30% | 8100 | |
| JFG 5605-4/10000 | 0 / 1875 | 0 / 1500 | 10000 | 108.5 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 94.70% | 7800 | |
| JFG 6301-4/11000 | 0/2250 | 0/1800 | 10500 | 123.7 | COS¢=0.8 | 1500 об./мин | 94.80% | 2505x1690x1900 | 9200 |
| Frequency = 60 Гц | |||||||||
| JFG 5001-4/4160 | 0 / 1187.5 | 0 / 950 | 4160 | 165 | COS¢=0.8 | 1800 об./мин | 93.70% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5603-4/6600 | 0/ 1875 | 0 / 1500 | 6600 | 164 | COS¢=0.8 | 1800 об./мин | 94.80% | 6400 | |
Обратная связь

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





