- Список продуктов
- Дизель-генераторные установки
- Дизель-генераторные установки Cummins
- Дизель-генераторные установки Perkins
- Дизель-генераторные установки Deutz
- Дизель-генераторные установки Lovol
- Дизель-генераторные установки Volvo
- Дизель-генераторные установки Doosan
- Высоковольтные дизель-генераторные установки
- Газовые генераторные установки
- Газовые генераторные установки Cummins
- Газовые генераторные установки MTU
- Судовые дизель-генераторные установки
- Судовые дизель-генераторные установки Cummins
- Бесшумные генераторы
- Передвижные генераторы
- Генераторы в контейнере
- Панели управления генератором
- Комплектные распределительные устройства (КРУ)
» Главная страница » Продукция » Дизель-генераторные установки » Дизель-генераторные установки Volvo
Дизель-генераторные установки Volvo
Дизель-генераторные установки VolvoОписание продукта:
1. Использован шведский дизельный двигатель
2. Компактная конструкция, низкий уровень шума, меньше выбросов
3. Мощность: 75-550 кВт
4. Расход масла: 197-208 г/кВт*ч
Применение дизель-генератора:
Дизель-генераторные установки Volvo широко используются в портах, авиации, железнодорожных линиях и орошениях пустынь.
Дизель-генераторная установка VOLVO серии SAONON SV
(94-688 кВА, 75-550 кВт)
| Модель | Мощность в режиме резервного источника питания | Мощность в режиме резервного источника питания | Модель двигателя | Кол. цилиндров | Рабочий объем | Расход топлива (г/кВт*ч) | Габаритные размеры генераторной установки (мм) | Масса(кг) | ||
| кВА | кВт | (L) | (л) | Длина | Ширина | Высота | ||||
| Частота = 50 Гц | ||||||||||
| SV94 | 94 / 85 | 75 / 68 | TD520GE | 4L | 4.76 | 208 | 2280 | 755 | 1377 | 1070 |
| SV110 | 110 / 100 | 88 / 80 | TAD520GE | 4L | 4.76 | 206 | 2280 | 755 | 1377 | 1130 |
| SV150 | 150 / 135 | 120 / 108 | TD720GE | 6L | 7.15 | 208 | 2745 | 746 | 1357 | 1365 |
| SV165 | 165 / 150 | 132 / 120 | TAD720GE | 6L | 7.15 | 197 | 2745 | 866 | 1357 | 1399 |
| SV200 | 200 / 180 | 160 / 144 | TWD710GE | 6L | 6.76 | 206 | 2800 | 1000 | 1500 | 1800 |
| SV220 | 220 / 200 | 176 / 160 | TWD740GE | 6L | 7.28 | 203 | 2900 | 1000 | 1650 | 1900 |
| SV275 | 275 / 250 | 220 / 200 | TAD740GE | 6L | 7.28 | 198 | 2900 | 1000 | 1650 | 2100 |
| SV358 | 358 / 325 | 286 / 260 | TAD941GE | 6L | 9.36 | 202 | 2860 | 1175 | 1620 | 2510 |
| SV413 | 413 / 375 | 330 / 300 | TWD1241GE | 6L | 12.13 | 206 | 3150 | 1120 | 1590 | 2850 |
| SV440 | 440 / 400 | 352 / 320 | TWD1242GE | 6L | 12.13 | 206 | 3200 | 1120 | 1630 | 2950 |
| SV500 | 500 / 450 | 400 / 360 | TAD1630GE | 6L | 16.12 | 202 | 3500 | 1250 | 1800 | 3600 |
| SV550 | 550 / 500 | 440 / 400 | TAD1631GE | 6L | 16.12 | 202 | 3500 | 1250 | 1800 | 3600 |
| SV625 | 625 / 563 | 500 / 450 | TAD1642GE | 6L | 16.12 | 203 | 3618 | 1310 | 1790 | 3618 |
| SV688 | 688 / 625 | 550 / 500 | TWD1643GE | 6L | 16.12 | 205 | 3700 | 1400 | 2020 | 3850 |
Обратная связь

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





