- Список продуктов
- Дизель-генераторные установки
- Дизель-генераторные установки Cummins
- Дизель-генераторные установки Perkins
- Дизель-генераторные установки Deutz
- Дизель-генераторные установки Lovol
- Дизель-генераторные установки Volvo
- Дизель-генераторные установки Doosan
- Высоковольтные дизель-генераторные установки
- Газовые генераторные установки
- Газовые генераторные установки Cummins
- Газовые генераторные установки MTU
- Судовые дизель-генераторные установки
- Судовые дизель-генераторные установки Cummins
- Бесшумные генераторы
- Передвижные генераторы
- Генераторы в контейнере
- Панели управления генератором
- Комплектные распределительные устройства (КРУ)
» Главная страница » Продукция » Дизель-генераторные установки » Дизель-генераторные установки Lovol
Дизель-генераторные установки Lovol
Дизель-генераторные установки LovolОписание продукта:
1. Использован дизельный двигатель Lovol
2. Мощность: 30-132 кВт
3. Частота: 50/60 Гц
4. Масса: 410-730 кг
Применение дизель-генератора:
Дизель-генераторные установки Lovol широко используются в коммерческих зданиях, промышленных оборудованиях и аварийных системах.
Дизель-генераторная установка LOVOL серии SAONON SL
(50 Гц, 37.5-150 кВА, 30-120 кВт) (60 Гц, 40-165 кВА, 32-132 кВт)
| Модель | Мощность в режиме резервного источника питания | Мощность в режиме резервного источника питания | Модель двигателя | Кол. цилиндров | Рабочий объем | Габаритные размеры генераторной установки (мм) | Масса(кг) | ||
| кВА | кВт | (л) | (L) | Длина | Ширина | Высота | |||
| Частота = 50 Гц | |||||||||
| SL38 | 37.5/33.75 | 30/27 | 1003G | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 410 |
| SL50 | 50/45 | 40/36 | 1003TG | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 415 |
| SL65 | 65/60 | 52/48 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 540 |
| SL80 | 80/72.5 | 64/58 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 550 |
| SL100 | 100/90 | 80/72 | 1006TG1A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL110 | 110/100 | 88/80 | 1006TG2A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL150 | 150/135 | 120/108 | 1006TAG | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 730 |
| Частота = 60 Гц | |||||||||
| SL40-6 | 40/37.5 | 32/30 | 1003G | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 410 |
| SL55-6 | 55/50 | 44/40 | 1003TG | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 415 |
| SL80-6 | 80/72.5 | 64/58 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 540 |
| SL88-6 | 88/80 | 70.4/64 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 550 |
| SL110-6 | 110/100 | 88/80 | 1006TG1A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL125-6 | 125/112.5 | 100/90 | 1006TG2A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL165-6 | 165/150 | 132/120 | 1006TAG | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 730 |
Обратная связь

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





